seminaria w IF UP
rok akademicki 2007 / 2008
| data | sala | godzina | prelegent | temat | |
| 24.10.2007 | 513 | 1000 | dr Irena Jankowska-Sumara | Metody badań własności elektromechanicznych w ferroelektrykach – elektrostrykcja | |
| 14.11.2007 | 513 | 1000 | dr Jacek Gruszczak | Kłopoty z osoblowościami czasoprzestrzeni | |
| 28.11.2007 | 513 | 1000 | dr hab. prof. ap Władysław Błasiak | Problemy dydaktyki fizyki | |
| 12.12.2007 | 513 | 1000 | dr inż. Artur Błachowski | Od gęstości spinowej i ładunkowej w stopach fe-x do fraktali | |
| 09.01.2008 | 513 | 1000 | dr Dorota Sitko | Spektroskopia rozproszeniowa jonów w badaniach wybranych materiałów | |
| 27.02.2008 | 513 | 1000 | prof. dr hab. Krystian Roleder (uś) | ( nano ) niedoskonałości w doskonałych perowskitach | |
| 12.03.2008 | 513 | 945 | dr hab. prof. ap Bartłomiej Pokrzywka | Laserem w plazmę - czyli spektroskopia laserowa plazmy termicznej | |
| 09.04.2008 | 513 | 945 | dr Danuta Szot-Gawlik | Szkolne eksperymenty fizyczne - potrzeby a rzeczywistość | |
| 16.04.2008 | 513 | 945 | prof. dr hab. Miłosz p. Wnuk (uniwersytet wisconsin - milwaukee usa) | Misja Cassini | |
| 23.04.2008 | 513 | 945 | prof. dr hab. Wojciech Gawlik (uj) | Najniższe temperatury we wszechświecie | |
| 14.05.2008 | 513 | 945 | dr Jerzy Krzesiński | Cyfrowy przegląd nieba sdss |
rok akademicki 2008 / 2009
| 8.10.2008 | 513 | 945 | dr Maria Baster-Grząślewicz | Państwowa komisja akredytacyjna na tle europejskich mechanizmów zapewniania jakości kształcenia i procesu bolońskiego | |
| 22.10.2008 | 513 | 945 | dr Barbara Garbarz-Glos | Struktura krystaliczna i przemiany fazowe w materiałach ferroelektrycznych typu: avii bvi cvii | |
| 19.11.2008 | 513 | 945 | dr Tomasz Dobrowolski | Geometryczne aspekty opisu dynamiki worteksów | |
| 10.12.2008 | 513 | 945 | dr Rafał Michalski | Amos - atomowy magnetyzm ciał stałych | |
| 14.01.2009 | 513 | 945 | prof. dr hab. Bolesław Grabowski (u op) |
Świat trój-, cztero-,..., czy dziesięciowymiarowy? | |
| 21.01.2009 | 513 | 945 | prof. Teresa Wrzesniewski (university of british columbia, kanada) | Nowe metody i technologie w nauczaniu fizyki | |
| 11.03.2009 | 513 | 945 | dr hab. Andrzej Małecki, prof. up | Granica dyfrakcyjna rozpraszania hadronów wysokich energii | |
| 25.03.2009 | 513 | 945 | dr Roman Rosiek | Monitorowanie samooceny rozumienia wykładu | |
| 22.04.2009 | 513 | 945 | prof. dr hab. Zbigniew Czapla (u wr) |
Faza niewspółmierna w krysztale dma3cuc15 | |
| 13.05.2009 | 513 | 945 | dr hab. Konrad Koc, prof. up | Efekty qed w magnetycznych przejściach dipolowych m1 |
rok akademicki 2009 / 2010
| 7.10.2009 | 513 | 945 | dr Waldemar Ogłoza | Kosmiczne katastrofy | |
| 21.10.2009 | 513 | 945 | prof. dr hab. Kazimierz Łątka (uj) | Badania struktury magnetycznej metodš spektroskopii mössbauerowskiej | |
| 18.11.2009 | 513 | 945 | dr Renata Bujakiewicz-Korońska | O obliczeniach ab initio stałych elastycznych dla na0.5bi0.5tio3 | |
| 9.12.2009 | 513 | 945 | mgr Marek Gabrys | Wpływ koncentracji strontu i cyny na własnosci fizyczne i charakter przemian fazowych polikrystalicznych roztworów stałych (ba1-xsrx)(ti1-ysny)o3 | |
| 13.01.2010 | 513 | 945 | dr hab. Dionizy Czekaj, prof. us | Elektroceramiczne materiały funkcjonalne | |
| 10.03.2010 | 513 | 945 | dr Katarzyna Bajan | Wybrane metody testowania 'nowej fizyki' | |
| 24.03.2010 | 513 | 945 | prof. dr hab. Józef Spałek |
Funkcja falowa oddycha czyli o zmianie orbity Bohra pod wpływem oddziaływania |
|
| 21.04.2010 | 513 | 945 | prof. dr hab. Zbigniew Czapla u.wr. | ||
| 12.05.2010 | 513 | 945 | dr Grzegorz Stachowski | Układy zaćmieniowe jako wskazniki odległosci we wszechswiecie |